除了浙商银行,成都还有其他银行提供低利率抵押贷款吗?2025-05-15 16:03:46
在成都,除了浙商银行提供低利率抵押贷款外,还有多家银行也提供了具有竞争力的低利率抵押贷款产品。以下是部分银行的抵押贷款情况:
经营贷
银行名称 | 额度 | 利率 | 期限 | 还款方式 | 营业执照要求 | 抵押物要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7~7.5成 | 2.4%~3.05% | 3~10年 | 先息后本 | 满3个月或新过户老执照 | 住宅(含别墅) |
成都农商银行 | 7成 | 2.5%/2.7%/3.5% | 2年/3年/5年 | 先息后本 | 满6个月或新过户老执照 | 住宅+商业(商铺、公寓、写字楼) |
平安银行 | 7~95成 | 2.6%~2.8% | 3年 | 先息后本 | 营业执照1年以上(可沟通) | 住宅 |
中信银行 | 7~8成 | 2.5%~2.8% | 3~5年 | 先息后本+等额本息 | 营业执照1年以上或新过户 | 住宅 |
光大银行 | 7~8成 | 2.8% | 最长20年 | 先息后本 | 可新办 | 住宅 |
成都银行 | 7~85成 | 2.75% | 3年 | 先息后本 | 营业执照3个月或新过户 | 住宅 |
建设银行 | 7成 | 2.9%/3.05%/3.15% | 3~10年 | 先息后本 | 执照3个月 | 住宅+商业(商铺、公寓、写字楼) |
工商银行 | 7成 | 2.9%/3.3% | 1~10年 | 先息后本 | 可新过户执照 | 住宅+商业(商铺、公寓、写字楼) |
消费贷
银行名称 | 利率 | 期限 | 额度 | 还款方式 | 抵押物要求 |
---|---|---|---|---|---|
成都银行 | 3.4% | 1年/3年 | 评估价7成,上限150万 | 先息后本 | 住宅,楼龄+贷款年限<25年 |
兴业银行 | 3.6%/4% | 3~5年 | 7成,上限300万 | 先息后本 | 大成都范围内住宅 |
邮政银行 | 3.2%/3.7% | 1~5年 | 7成,上限500万 | 先息后本 | 大成都范围内住宅,需看社保和公积金 |
成都农商银行 | 3.2%/3.5% | 3年 | 7成,上限100万 | 先息后本 | 住宅、商业(利率会上浮,挑资质) |
平安银行 | 3.2% | 3年 | 7成,上限200万 | 先息后本 | 大成都范围内住宅 |
需要注意的是,银行的贷款政策会根据市场情况和监管要求不断调整,因此在申请贷款前,建议直接咨询相关银行以获取最新的贷款信息和政策。
上一篇:成都汽车抵押贷款的三种方式 下一篇:返回列表